Model prices, per million tokens
256 models, every one served through a zero-data-retention endpoint. Tiers follow the model they point at.
Tiers
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Smarttools | 1M | $2.60 in | $13.00 out |
| Balancedtools | 1.3M | $0.20 in | $0.65 out |
| Fasttools | 1.3M | $0.20 in | $0.65 out |
Anthropic
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Claude Sonnet 5tools | 1M | $2.60 in | $13.00 out |
| Claude Opus 5.5tools | 1M | $5.20 in | $26.00 out |
| Claude Opus 5tools | 1M | $6.50 in | $32.50 out |
| Claude Opus 4.8tools | 1M | $6.50 in | $32.50 out |
| Claude Opus 4.7tools | 1M | $6.50 in | $32.50 out |
| Claude Sonnet 4.6tools | 1M | $3.90 in | $19.50 out |
| Claude Opus 4.6tools | 1M | $6.50 in | $32.50 out |
| Claude Opus 4.5tools | 200k | $6.50 in | $32.50 out |
| Claude Haiku 4.5tools | 200k | $1.30 in | $6.50 out |
| Claude Sonnet 4.5tools | 1M | $3.90 in | $19.50 out |
| Claude Opus 4.1tools | 200k | $19.50 in | $97.50 out |
| Claude Sonnet 4tools | 200k | $3.90 in | $19.50 out |
OpenAI
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| GPT-6 Luna Protools | 1.1M | $0.13 in | $0.65 out |
| GPT-6 Lunatools | 1.1M | $0.13 in | $0.65 out |
| GPT-6 Sol Protools | 1.1M | $2.60 in | $13.00 out |
| GPT-6 Soltools | 1.1M | $2.60 in | $13.00 out |
| GPT-6 Astratools | 1.1M | $13.00 in | $65.00 out |
| GPT-6 Astra Protools | 1.1M | $13.00 in | $65.00 out |
| GPT-5.6 Luna Protools | 1.1M | $0.26 in | $1.56 out |
| GPT-5.6 Lunatools | 1.1M | $0.26 in | $1.56 out |
| GPT-5.6 Terra Protools | 1.1M | $2.60 in | $15.60 out |
| GPT-5.6 Terratools | 1.1M | $2.60 in | $15.60 out |
| GPT-5.6 Sol Protools | 1.1M | $2.60 in | $13.00 out |
| GPT-5.6 Soltools | 1.1M | $2.60 in | $13.00 out |
| GPT-5.5tools | 1.1M | $6.50 in | $39.00 out |
| GPT-5.4 Nanotools | 400k | $0.26 in | $1.63 out |
| GPT-5.4 Minitools | 400k | $0.97 in | $5.85 out |
| GPT-5.4 Protools | 1.1M | $39.00 in | $234.00 out |
| GPT-5.4tools | 1.1M | $3.25 in | $19.50 out |
| GPT-5.3-Codextools | 400k | $2.27 in | $18.20 out |
| GPT-5.2-Codextools | 400k | $2.27 in | $18.20 out |
| GPT-5.2 Chattools | 128k | $2.27 in | $18.20 out |
| GPT-5.2tools | 400k | $2.27 in | $18.20 out |
| GPT-5.1-Codex-Maxtools | 400k | $1.63 in | $13.00 out |
| GPT-5.1tools | 400k | $1.63 in | $13.00 out |
| GPT-5.1-Codextools | 400k | $1.63 in | $13.00 out |
| GPT-5.1-Codex-Minitools | 400k | $0.33 in | $2.60 out |
| gpt-oss-safeguard-20btools | 131k | $0.098 in | $0.39 out |
| GPT-5tools | 400k | $1.63 in | $13.00 out |
| GPT-5 Minitools | 400k | $0.33 in | $2.60 out |
| GPT-5 Nanotools | 400k | $0.065 in | $0.52 out |
| gpt-oss-120btools | 131k | $0.20 in | $0.78 out |
| gpt-oss-20btools | 131k | $0.023 in | $0.12 out |
| GPT-4.1tools | 1M | $2.60 in | $10.40 out |
| GPT-4.1 Minitools | 1M | $0.52 in | $2.08 out |
| GPT-4.1 Nanotools | 1M | $0.13 in | $0.52 out |
| GPT-4o (2024-08-06)tools | 128k | $3.25 in | $13.00 out |
| GPT-4o-minitools | 128k | $0.20 in | $0.78 out |
| GPT-4otools | 128k | $3.25 in | $13.00 out |
| GPT-4o (2024-05-13)tools | 128k | $6.50 in | $19.50 out |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613)tools | 4k | $1.30 in | $2.60 out |
| GPT-3.5 Turbo 16ktools | 16k | $3.90 in | $5.20 out |
| GPT-4tools | 8k | $39.00 in | $78.00 out |
Google
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Gemini 3.8 Flashtools | 1M | $0.97 in | $4.88 out |
| Gemini 3.7 Flashtools | 1M | $0.97 in | $4.88 out |
| Gemini 3.6 Flashtools | 1M | $0.97 in | $4.88 out |
| Gemini 3.5 Flash Litetools | 1M | $0.39 in | $3.25 out |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 66k | $0.33 in | $1.95 out |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 131k | $0.65 in | $3.90 out |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)tools | 131k | $2.60 in | $15.60 out |
| Gemini 3.5 Flashtools | 1M | $1.95 in | $11.70 out |
| Gemini 3.1 Flash Litetools | 1M | $0.33 in | $1.95 out |
| Gemma 4 26B A4B tools | 262k | $0.088 in | $0.29 out |
| Gemma 4 31Btools | 262k | $0.12 in | $0.44 out |
| Gemini 3.1 Pro Previewtools | 1M | $2.60 in | $15.60 out |
| Gemini 3 Flash Previewtools | 1M | $0.65 in | $3.90 out |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 33k | $0.39 in | $3.25 out |
| Gemini 2.5 Flash Litetools | 1M | $0.13 in | $0.52 out |
| Gemini 2.5 Flashtools | 1M | $0.39 in | $3.25 out |
| Gemini 2.5 Protools | 1M | $1.63 in | $13.00 out |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05tools | 1M | $1.63 in | $13.00 out |
| Gemma 3 4B | 131k | $0.065 in | $0.13 out |
| Gemma 3 12Btools | 131k | $0.065 in | $0.20 out |
| Gemma 3 27Btools | 131k | $0.10 in | $0.58 out |
| Gemma 2 27B | 8k | $0.84 in | $0.84 out |
Z.ai
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| GLM 5.3 Flashtools | 1.3M | $0.20 in | $0.65 out |
| GLM 5.3 FlashXtools | 1M | $0.48 in | $1.63 out |
| GLM 5.3tools | 1.3M | $0.36 in | $3.35 out |
| GLM 5.2tools | 1M | $0.84 in | $2.65 out |
| GLM 5.1tools | 205k | $1.25 in | $3.94 out |
| GLM 5V Turbotools | 203k | $1.56 in | $5.20 out |
| GLM 5 Turbotools | 203k | $1.56 in | $5.20 out |
| GLM 5tools | 205k | $0.78 in | $2.50 out |
| GLM 4.7 Flashtools | 200k | $0.079 in | $0.52 out |
| GLM 4.7tools | 205k | $0.78 in | $2.86 out |
| GLM 4.6Vtools | 131k | $0.39 in | $1.17 out |
| GLM 4.6tools | 205k | $0.56 in | $2.27 out |
| GLM 4.5Vtools | 66k | $0.78 in | $2.34 out |
| GLM 4.5tools | 131k | $0.78 in | $2.86 out |
| GLM 4.5 Airtools | 131k | $0.17 in | $1.10 out |
Perceptron
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Perceptron Mk1.5tools | 37k | $0.20 in | $1.95 out |
| Perceptron Mk1 | 33k | $0.20 in | $1.95 out |
Fireworks
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Ember-1tools | 1M | $3.90 in | $19.50 out |
Upstage
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Solar Mini 4tools | 524k | $0.065 in | $0.26 out |
| Solar Pro 4tools | 524k | $0.12 in | $0.47 out |
Cohere
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Command A+tools | 192k | $0.39 in | $1.95 out |
Xiaomi
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| MiMo-V2.6-Flashtools | 1M | $0.18 in | $0.36 out |
| MiMo-V2.6-Protools | 1.1M | $0.57 in | $1.13 out |
| MiMo-V2.5-Protools | 1.1M | $0.57 in | $1.13 out |
| MiMo-V2.5tools | 1.1M | $0.18 in | $0.36 out |
SpaceXAI
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Grok 4.7tools | 500k | $2.08 in | $6.24 out |
| Grok 4.6tools | 500k | $2.60 in | $7.80 out |
| Grok 4.5tools | 500k | $2.60 in | $7.80 out |
| Grok Build 0.1tools | 256k | $1.30 in | $2.60 out |
| Grok 4.3tools | 1M | $1.63 in | $3.25 out |
| Grok 4.20 Multi-Agent | 2M | $1.63 in | $3.25 out |
| Grok 4.20tools | 2M | $1.63 in | $3.25 out |
Inference.net
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Schematron V2 Turbo | 128k | $0.039 in | $0.20 out |
| Schematron V2 Small | 128k | $0.065 in | $0.30 out |
inclusionAI
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Ling 3.0 Flash VLtools | 262k | $0.027 in | $0.080 out |
| Ling 3.0 Flash Sante (free)tools | 262k | $0 in | $0 out |
| Ling 3.0 Flash Fintools | 262k | $0.078 in | $0.23 out |
| Ling 3.0 Flash Fin (free)tools | 262k | $0 in | $0 out |
| Ling 3.0 Flashtools | 262k | $0.027 in | $0.082 out |
DeepSeek
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| DeepSeek V4.1 Flashtools | 1M | $0.045 in | $0.38 out |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exptools | 1M | $0.28 in | $0.84 out |
| DeepSeek V4 Pro 0813tools | 1M | $0.32 in | $4.55 out |
| DeepSeek V4 Flash 0731tools | 1.3M | $0.027 in | $0.42 out |
| DeepSeek V4 Pro 0423tools | 1M | $0.45 in | $0.90 out |
| DeepSeek V4 Flash 0423tools | 1M | $0.061 in | $0.12 out |
| DeepSeek V3.2tools | 164k | $0.35 in | $0.52 out |
| DeepSeek V3.2 Exptools | 164k | $0.35 in | $0.53 out |
| DeepSeek V3.1 Terminustools | 164k | $0.35 in | $1.30 out |
| DeepSeek V3.1tools | 164k | $0.33 in | $1.24 out |
| R1 0528tools | 164k | $0.65 in | $2.79 out |
| DeepSeek V3 0324tools | 164k | $0.33 in | $1.30 out |
| R1 Distill Llama 70B | 8k | $1.04 in | $1.04 out |
| R1tools | 64k | $0.91 in | $3.25 out |
| DeepSeek V3tools | 164k | $0.42 in | $1.16 out |
Inception
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Mercury 2.5tools | 260k | $0.052 in | $0.20 out |
| Mercury 2tools | 128k | $0.33 in | $0.97 out |
IBM
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Granite 4.2 8Btools | 131k | $0.078 in | $0.33 out |
Tencent
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Hy4 previewtools | 1M | $1.08 in | $3.25 out |
| Hy-MT2-1.8B | 8k | $0.057 in | $0.23 out |
| Hy-MT2-30B-A3B | 8k | $0.096 in | $0.38 out |
| Hy-MT2-7B | 8k | $0.096 in | $0.38 out |
| Hy3tools | 262k | $0.17 in | $0.69 out |
| Hunyuan A13B Instruct | 131k | $0.18 in | $0.74 out |
Qwen
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Qwen3.8 27Btools | 1M | $0.55 in | $3.90 out |
| Qwen3.8 27B (free)tools | 262k | $0 in | $0 out |
| Qwen3.8 2.4T A95Btools | 1M | $2.60 in | $7.80 out |
| Qwen3.6 35B A3Btools | 262k | $0.20 in | $1.30 out |
| Qwen3.6 27Btools | 262k | $0.42 in | $4.16 out |
| Qwen3.5-9Btools | 262k | $0.13 in | $0.20 out |
| Qwen3.5-35B-A3Btools | 262k | $0.41 in | $1.63 out |
| Qwen3.5-27Btools | 262k | $0.25 in | $2.03 out |
| Qwen3.5-122B-A10Btools | 262k | $0.34 in | $2.70 out |
| Qwen3.5 397B A17Btools | 262k | $0.71 in | $4.55 out |
| Qwen3 Coder Nexttools | 262k | $0.16 in | $1.04 out |
| Qwen3 VL 8B Instructtools | 262k | $0.15 in | $0.59 out |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinkingtools | 262k | $0.26 in | $3.12 out |
| Qwen3 VL 30B A3B Instructtools | 262k | $0.20 in | $0.78 out |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinkingtools | 131k | $0.52 in | $5.20 out |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructtools | 262k | $0.27 in | $2.47 out |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinkingtools | 262k | $0.20 in | $1.56 out |
| Qwen3 Next 80B A3B Instructtools | 262k | $0.13 in | $1.43 out |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instructtools | 262k | $0.091 in | $0.36 out |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507tools | 262k | $0.13 in | $0.39 out |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507tools | 131k | $0.30 in | $2.99 out |
| Qwen3 Coder 480B A35Btools | 262k | $0.39 in | $1.30 out |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507tools | 262k | $0.11 in | $0.46 out |
| Qwen3 30B A3Btools | 131k | $0.16 in | $0.65 out |
| Qwen3 14Btools | 131k | $0.16 in | $0.31 out |
| Qwen3 32Btools | 131k | $0.10 in | $0.36 out |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | 128k | $1.04 in | $1.30 out |
| Qwen2.5 7B Instructtools | 33k | $0.13 in | $0.26 out |
| Qwen2.5 72B Instructtools | 33k | $0.47 in | $0.52 out |
ByteDance Seed
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Seed 2.1 Turbotools | 262k | $0.65 in | $3.25 out |
| Seed-2.0-Codetools | 262k | $0.65 in | $3.90 out |
| Seed-2.0-Litetools | 262k | $0.33 in | $2.60 out |
| Seed-2.0-Minitools | 262k | $0.13 in | $0.52 out |
| Seed 1.6 Flashtools | 262k | $0.098 in | $0.39 out |
| Seed 1.6tools | 262k | $0.33 in | $2.60 out |
NVIDIA
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Nemotron 3.5 Lightningtools | 1M | $0.10 in | $0.26 out |
| Nemotron 3.5 Content Safety | 131k | $0.26 in | $0.26 out |
| Nemotron 3 Ultratools | 262k | $0.78 in | $3.12 out |
| Nemotron 3 Supertools | 262k | $0.10 in | $0.58 out |
| Nemotron 3 Nano 30B A3Btools | 262k | $0.065 in | $0.26 out |
Meta
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Muse Glimmer 30Btools | 131k | $0.39 in | $1.56 out |
Thinking Machines
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Inkling Smalltools | 524k | $0.58 in | $1.56 out |
| Inklingtools | 524k | $1.30 in | $5.26 out |
MoonshotAI
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Kimi K3tools | 1M | $3.90 in | $19.50 out |
| Kimi K2.7 Codetools | 262k | $0.85 in | $4.29 out |
| Kimi K2.6tools | 262k | $1.24 in | $5.20 out |
| Kimi K2.5tools | 262k | $0.58 in | $2.92 out |
| Kimi K2 Thinkingtools | 262k | $0.78 in | $3.25 out |
| Kimi K2 0905tools | 262k | $0.78 in | $3.25 out |
| Kimi K2 0711tools | 131k | $0.74 in | $2.99 out |
MiniMax
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| MiniMax M3tools | 1M | $0.39 in | $1.56 out |
| MiniMax M2.7tools | 205k | $0.27 in | $1.09 out |
| MiniMax M2.5tools | 205k | $0.35 in | $1.40 out |
| MiniMax M2.1tools | 205k | $0.39 in | $1.56 out |
| MiniMax M2tools | 205k | $0.33 in | $1.33 out |
| MiniMax M1tools | 1M | $0.52 in | $2.86 out |
StepFun
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Step 3.7 Flashtools | 262k | $0.26 in | $1.50 out |
| Step 3.5 Flashtools | 262k | $0.13 in | $0.39 out |
Mistral
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Mistral Medium 3.5tools | 262k | $1.95 in | $9.75 out |
| Mistral Small 4tools | 262k | $0.20 in | $0.78 out |
| Devstral 2 2512tools | 262k | $0.52 in | $2.60 out |
| Ministral 3 14B 2512tools | 262k | $0.26 in | $0.26 out |
| Ministral 3 8B 2512tools | 262k | $0.20 in | $0.20 out |
| Ministral 3 3B 2512tools | 131k | $0.13 in | $0.13 out |
| Mistral Large 3 2512tools | 262k | $0.65 in | $1.95 out |
| Voxtral Small 24B 2507tools | 33k | $0.13 in | $0.39 out |
| Mistral Medium 3.1tools | 131k | $0.52 in | $2.60 out |
| Codestral 2508tools | 256k | $0.39 in | $1.17 out |
| Mistral Small 3.2 24Btools | 256k | $0.12 in | $0.33 out |
| Mistral Medium 3tools | 131k | $0.52 in | $2.60 out |
| Sabatools | 33k | $0.26 in | $0.78 out |
| Mistral Small 3 | 33k | $0.065 in | $0.10 out |
| Mistral Large 2407tools | 131k | $2.60 in | $7.80 out |
| Mistral Nemotools | 131k | $0.025 in | $0.039 out |
| Mixtral 8x22B Instructtools | 66k | $2.60 in | $7.80 out |
| Mistral Largetools | 128k | $2.60 in | $7.80 out |
rekaai
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Reka Edgetools | 16k | $0.13 in | $0.13 out |
| Reka Flash 3 | 66k | $0.13 in | $0.26 out |
Writer
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Palmyra X5 | 1M | $0.78 in | $7.80 out |
Relace
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Relace Searchtools | 256k | $1.30 in | $3.90 out |
| Relace Apply 3 | 256k | $1.10 in | $1.63 out |
Amazon
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Nova 2 Litetools | 1M | $0.39 in | $3.25 out |
| Nova Premier 1.0tools | 1M | $3.25 in | $16.25 out |
| Nova Lite 1.0tools | 300k | $0.078 in | $0.31 out |
| Nova Micro 1.0tools | 128k | $0.045 in | $0.18 out |
| Nova Pro 1.0tools | 300k | $1.04 in | $4.16 out |
Perplexity
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Sonar Pro Search | 200k | $3.90 in | $19.50 out |
| Sonar Reasoning Pro | 128k | $2.60 in | $10.40 out |
| Sonar Pro | 200k | $3.90 in | $19.50 out |
| Sonar Deep Research | 128k | $2.60 in | $10.40 out |
| Sonar | 127k | $1.30 in | $1.30 out |
TheDrummer
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Cydonia 24B V4.1 | 131k | $0.39 in | $0.65 out |
| Skyfall 36B V2 | 33k | $0.71 in | $1.04 out |
| UnslopNemo 12B | 1M | $0.52 in | $0.52 out |
Nous
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Hermes 4 405B | 131k | $1.30 in | $3.90 out |
| Hermes 3 70B Instruct | 131k | $0.91 in | $0.91 out |
| Hermes 3 405B Instruct | 131k | $1.30 in | $1.30 out |
ByteDance
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| UI-TARS 7B | 128k | $0.13 in | $0.26 out |
Venice
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Uncensored | 128k | $0.26 in | $1.17 out |
Morph
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Morph V3 Large | 262k | $1.17 in | $2.47 out |
| Morph V3 Fast | 82k | $1.04 in | $1.56 out |
Baidu
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | 123k | $0.55 in | $1.63 out |
Meta
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Llama Guard 4 12B | 164k | $0.23 in | $0.23 out |
| Llama 4 Mavericktools | 1M | $0.24 in | $0.85 out |
| Llama 4 Scouttools | 1.3M | $0.13 in | $0.39 out |
| Llama 3.3 70B Instructtools | 131k | $0.13 in | $0.42 out |
| Llama 3.2 3B Instruct | 131k | $0.065 in | $0.43 out |
| Llama 3.1 70B Instructtools | 131k | $0.52 in | $0.52 out |
| Llama 3.1 8B Instructtools | 131k | $0.065 in | $0.10 out |
Microsoft
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Phi 4 | 16k | $0.091 in | $0.18 out |
| WizardLM-2 8x22B | 66k | $0.81 in | $0.81 out |
Sao10K
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Llama 3.3 Euryale 70B | 131k | $0.84 in | $0.97 out |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2tools | 131k | $1.10 in | $1.10 out |
| Llama 3 8B Lunaris | 8k | $0.052 in | $0.065 out |
anthracite-org
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Magnum v4 72B | 33k | $3.25 in | $6.50 out |
Mancer
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| Weaver (alpha) | 8k | $0.52 in | $0.97 out |
undi95
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| ReMM SLERP 13B | 6k | $0.46 in | $0.84 out |
gryphe
| Model | Context | Input | Output |
|---|
| MythoMax 13B | 8k | $0.10 in | $0.14 out |
Tools and agent time: web search $0.01 per call, fetch $0.0050 per call, composio $0.02 per call, agent37-2c4g $0.0002 per minute.